معلومات الأساسية.
- نموذج رقم: DTCP-A4-20/30/40
- تصنيف : انقر نقرا مزدوجا شفرة كتر
- نوع مدفوعة : كهربائي
- شفرة المواد : HSS
- مكمثر : المحوسبة
معلومات إضافية..
- Trademark: dongteng
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE
- Origin: China
- HS Code: 8441
- Production Capacity: 50 Sets/Year
وصف المنتجات
الكشط المزدوج ورقة بحجم A4 ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة
ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ويتم اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز سرعة الإنتاج بشكل كبير. إن دقة القطع دقيقة للغاية، وتحقيق المعايير الدولية للإنتاج التلقائي الكامل، وإعمال تأثير توفير العمالة والوقت في نفس الوقت.
الطراز | DTCP-A4-10 | DTCP-A4-20 | DTCP-A4-30 | DTCP-A4-35 | DTCP-A4-40 |
وحدة الملاءات | |||||
ورق الأمم المتحدة لتفكيك الورق | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
عدد الجيبي | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
الحد الأقصى عرض لفّة الورق (مم) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
عرض قطع الشبكة (مم) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
قطر لفّة الورق (مم) | 400-1200 | ||||
قطر الظرف الأساسي (مم) | 3 بوصات (76,2 مم) أو 6 بوصات (152,4 مم) | ||||
ورق GSM (جم/م2) | 100 | ||||
طول الورق الذي تم تغذفيه بالورق (مم) | 297 | ||||
كمية الورق لكل Ream (أجهزة الكمبيوتر) | 0-500 | ||||
الحد الأقصى ارتفاع الرزمة (مم) | 65 | ||||
سرعة العمل لتغذية الورق (م/دقيقة) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
سرعة قطع العمل (مرات/دقيقة) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800--100 |
سرعة تفريغ الرزمة (الرزم/الدقيقة) | 8-10 | 16--20 | 25-30 | 28-35 | 35--40 |
الحد الأقصى تحميل الكاشطة (جم/م2) | 400 (4×100) | ||||
دقة قص الورق (مم) | ±0.2 | ||||
متطلبات بكرة الورق | سرعة ثابتة 2. لفافة ورق بدون كسر 3. ورق مؤهل . | ||||
ناقل الحركة | تحويل تردد التيار المتردد، تنظيم السرعة بدون فجوات | ||||
مصدر الطاقة الرئيسي | أسلاك ثلاثية الأطوار بقدرة 380 فولت/50 هرتز | ||||
جهد التحكم | 220 فولت تيار متردد/22 فولت تيار مستمر | ||||
إجمالي القدرة (كيلووات) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
البعد (م) الكلي (الارتفاع) | 16 × 2.75 × 2.1 | 16,5×2,75×2,1 | 18,5×2,75×2,1 | 20x2.96×2.1 | 20x2.96×2.1 |
الوزن (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
وحدة الربط | |||||
كفاءة الإنتاج (الرزم/الدقيقة) | 8-10 | 16-20 | 25--30 | 28--35 | 35--40 |
قدرة الموتور (كيلووات) | 6.5 | ||||
طاقة التغرية (كيلووات) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.75 |
الهواء المضغوط (MPA) | 0.6-0.8 | ||||
تجاوز حجم الورق (مم)(الطول ×العرض) | 550-560×386 | ||||
البعد (م) الكلي (الارتفاع) | 3.4x3.3x1.6 | 4,53×3,1×1,5 | 4,53×3,1×1,5 | 4,53×3,1×1,5 | 4,53×3,1×1,5 |
الوزن (T) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ورق مقصوص بحجم A4 وآلة تعبئة --------- بديل من E.C.H ، سينحل
نوع المنتج
»
»
»